| MAGNETE PER MONOSTABILE | ||||||||||||
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | ||||||||||||
| CODICE | H | B | L | |||||||||
| 2751546 | 20 | 6 | 150 | |||||||||
| 2751547 | 20 | 6 | 200 | |||||||||
| 2751548 | 20 | 6 | 300 | |||||||||
| 2751550 | 20 | 6 | 75 | |||||||||
| 2751558 | 15 | 6 | 150 | |||||||||
| MAGNETE PER BISTABILE | ||||||||||||
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | ||||||||||||
| CODICE | H | B | L | |||||||||
| 2751549 | 20 | 6 | 80 | |||||||||
| MAGNETE IN FERRITE | ||||||||||||
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | ||||||||||||
| CODICE | D | d | H | |||||||||
| 2751520 | 20 | 6 | 10 | |||||||||



