MAGNETE IN ALNICO
DIMENSIONI DI INGOMBRO
CODICE   D d H
2751002 2.7 - 10
2751508 4 - 10
2751003 4 - 12
2751001 5 - 25
2751507 5.8 - 25
2751531 6 - 18
2751005 8 - 24
2751006 10 - 30
MAGNETE IN FERRITE
DIMENSIONI DI INGOMBRO
CODICE   D d H
2751535 5.0 - 8.0
2751516 6.0 - 2.0
2751518 6.0 - 3.0
2751510 6.0 - 4.0
2751520 20.0 6.0 10.0
MAGNETE IN NEODIMIO
DIMENSIONI DI INGOMBRO
CODICE   D d H
2751536 3.0 - 3.0
2751529 3.0 - 3.0
2751513 3.0 - 6.0
2751530 3.0 - 8.0
2751532 4.0 - 4.0
2751517 4.0 - 10.0
2751511 5.0 - 5.0
2751514 5.0 - 8.0
2751542 5.0 - 5.0
2751515 5.0 - 10.0
2751539 6.0 - 10.0
2751533 9.5 - 1.5
2751534 9.5 - 2.0

MAGNETI PER IMPIEGHI GENERICI

Componenti
Flussostati Galleggianti Livello Magneti Microswitch Posizione Prossimità Protezioni Reed Relè Sensori Sovratensioni Teleallarme
All rights reserved